Дробилки щековые
Модель | ЩДП 3х9 | ЩДП 5,9х8 | ЩДП 9х12 | ЩДС 12х15-Ф | ЩДП 12х15-Ф | ЩДП 15х21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры приемного отверстия, мм— ширина, не менее — длина, не менее | 295±20 900±10 | 590±20 800±10 | 900± 45 1200± 60 | 1200±50 1570±10 | 1200 1500 | 1500± 75 2100± 90 |
Ширина выходной щели в фазераскрытия, мм— номинальная — диапазон регулирования — минимальная — максимальная | 41 +21\-50 | 170 +23\-70 | 130 ±35 | — — 140 350 | — — 120 290 | 180 ±45 |
Размер куска исходного материала, мм, не более | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1200 |
Мощность электродвигателя, кВт | 45 | 75 | 90 | 250 | 250 | 250 |
Производительность при номинальной ширине выходной щели, м³/ч | 7 | 17 | 180 | — | — | 600 |
Объемная производительность при:— минимальной ширине выходной щели, м³/ч, не менее — максимальной ширине выходной щели, м³/ч, не менее | — — | — — | — — | 160-240 400-800 | — 320 | — — |
Габаритные размеры дробилки, без привода, мм, не более— длина — ширина — высота | 2470 2100 2015 | 2940 1980 2470 | 5010 3120 3010 | 4670 4800 4370 | — — — | 7050 5060 4750 |
Масса дробилки с приводом без электрооборудования, кг | 13847 | 17521 | 61410 | 117384 | 142300 | 206300 |
Запасные части к дробильно-размольному оборудованию
ООО «Русские Технологии» готово поставить запасные части для щековых, конусных, роторных, дисковых,клиновых и валковых дробилок, в том числе плиты дробящие, щеки дробящие, станины литые и сварные, шкивы, маховики, валы эксцентриковые, шатуны, з/ч фрикционной группы (диски, втулки, корпуса) и другие.
Дробилки для переработки титановой губки
Модель | Дробилки с клиновыми ножами | Дробилки с дисковыми ножами крупного дробления | Дробилки с дисковыми ножами среднего дробления | Дробилки с дисковыми ножами мелкого дробления | Дробилки с дисковыми ножами №1 | Дробилки с дисковыми ножами №2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, т/ч | 5,0 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,3 |
Размер кусков до дробления, мм/с | 300х300 | 180×180 | 100х100 | 50х50 | — | — |
Размер кусков после дробления, мм | 150х150 | 100×100 | 50х50 | 25х25 | — | — |
Мощность электродвигателя, кВт— мощность, кВт — число оборотов, об/мин | 75 990 | 90 1486 | 90 1486 | 90 1486 | 75 1000 | 75 1500 |
Габаритные размеры дробилки, мм— длина, не более — ширина, не более — высота, не более | 6080 5390 1870 | 6080 5390 1970 | 6080 5390 1970 | 6080 5390 1970 | 6080 5390 1970 | 6080 5390 1970 |
Масса, кг, не более | 73528 | 76152 | 75995 | 76469 | 81886 | 81886 |
Щековая дробилка ЩДП 3х9
Технические характеристики | Показатели |
---|---|
Размеры приемного отверстия, мм— ширина, не менее — длина, не менее | 295±20 900±10 |
Ширина выходной щели в фазе раскрытия, мм— номинальная — диапазон регулирования | 41 +21\-50 |
Наибольший размер куска исходного материала, мм | 250 |
Мощность электродвигателя, кВт | 45 |
Частота вращения вала эксцентрикового, об/мин | 210 |
Производительность при номинальной ширине выходной щели, м³/ч | 7 |
Габаритные размеры дробилки, мм— длина без привода, не более — ширина без привода, не более — высота без привода, не болеe | 2470 2100 2015 |
Масса дробилки с приводом без электрооборудования, кг | 13847 |
Щековая дробилка ЩДП 5,9х8
Технические характеристики | Показатели |
---|---|
Размеры приемного отверстия, мм— ширина, не менее — длина, не менее | 590±20 800±10 |
Ширина выходной щели в фазе раскрытия, мм— номинальная — диапазон регулирования | 170 +23\-70 |
Наибольший размер куска исходного материала, мм | 500 |
Мощность электродвигателя, кВт | 75 |
Частота вращения вала эксцентрикового, об/мин | 210 |
Производительность при номинальной ширине выходной щели, м³/ч | 17 |
Габаритные размеры дробилки, мм— длина без привода, не более — ширина без привода, не более — высота без привода, не более | 2940 1980 2470 |
Масса дробилки с приводом без электрооборудования, кг | 17521 |
Щековая дробилка ЩДП 9х12
Технические характеристики | Показатели |
---|---|
Размеры приемного отверстия, мм— ширина, не менее — длина, не менее | 900±45 1200±60 |
Ширина выходной щели в фазе раскрытия, мм— номинальная — диапазон регулирования | 130 ±35 |
Наибольший размер куска исходного материала, мм | 750 |
Мощность электродвигателя, кВт | 90 |
Частота вращения вала эксцентрикового, об/мин | 200 |
Производительность при номинальной ширине выходной щели, м³/ч | 180 |
Габаритные размеры дробилки, мм— длина без привода, не более — ширина без привода, не более — высота без привода, не более | 5010 3120 3010 |
Масса дробилки с приводом без электрооборудования, кг | 61410 |
Щековая дробилка ЩДС 12х15-Ф со сложным качанием щеки
Технические характеристики | Показатели |
---|---|
Размеры приемного отверстия, мм— ширина — длина | 1200±50 1570±10 |
Размер куска исходного материала, мм, не более | 1000 |
Ширина выходной щели, мм— минимальная — максимальная | 140 350 |
Объемная производительность при минимальной ширине выходной щели, т/ч, не менее | 400-600 |
Объемная производительность при максимальной ширине выходной щели, т/ч, не менее | 1000-1200 |
Мощность электродвигателя, кВт | 250 |
Частота вращения эксцентрикового вала, об/мин | 225 |
Габаритные размеры дробилки, мм— длина без привода, не более — ширина без привода, не более — высота без привода, не более | 4670 4800 4370 |
Масса дробилки с приводом без электрооборудования, кг | 117384 |
Щековая дробилка ЩДП 12х15-Ф с простым качанием щеки
Технические характеристики | Показатели |
---|---|
Размеры приемного отверстия, мм— ширина — длина | 1200 1570 |
Наибольший размер куска исходного материала, мм | 1000 |
Ширина выходной щели, мм— минимальная — максимальная | 120 290 |
Производительность максимальная, т/ч | 800 |
Мощность двигателя привода, кВт | 250 |
Частота вращения эксцентрикового вала, об/мин | 190 |
Масса с приводом без электрооборудования, кг | 142300 |
Примечание: расположение фундаментных болтов совпадает с СМД-118.
Щековая дробилка ЩДП 15х21
Технические характеристики | Показатели |
---|---|
Размеры приемного отверстия, мм— ширина, не менее — длина, не менее | 1500±75 2100±90 |
Выходная щель в фазе раскрытия, мм— ширина номинальная — диапазон регулирования | 180 ±45 |
Размер куска исходного материала, мм, не более | 1200 |
Мощность электродвигателя, кВт | 250 |
Частота вращения главного вала, об/мин | 140±10 |
Производительность при номинальной ширине выходной щели, м³/ч | 600 |
Габаритные размеры дробилки, мм— длина без привода, не более — ширина без привода, не более — высота без привода, не более | 7500 5150 5120 |
Масса дробилки с приводом без электрооборудования, кг | 206300 |